Auszug aus unserer Werkstoffpalette
| VMQ | FVMQ | FPM | EPDM | CR | NBR | PTFE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shore A | 50 - 80 | 50 - 70 | 60 - 90 | 60 - 80 | 50 - 90 | 50 - 90 | -- |
| Aliph. Kohlenwasserstoffe (z.B. Benzin) | ungeeignet | gut | ausgezeichnet | ungeeignet | bedingt geeignet | gut | ausgezeichnet |
| Aromat. Kohlenwasserstoffe (z.B. Benzol, Toluol) | ungeeignet | ungeeignet | gut | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ausgezeichnet |
| Chlor. Kohlenwasserstoffe (z.B. Tri, Tetra) | ungeeignet | ungeeignet | gut | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | ausgezeichnet |
| Lacklösungsmittel (z.B. Aceton, Butylacetat) | ungeeignet | ungeeignet | ungeeignet | gut | ungeeignet | ungeeignet | ausgezeichnet |
| Laugen | bedingt geeignet | ungeeignet | gut | ausgezeichnet | ausgezeichnet | gut | ausgezeichnet |
| Säuren, verdünnt | gut | ausgezeichnet | ausgezeichnet | ausgezeichnet | ausgezeichnet | gut | ausgezeichnet |
| Säuren, konzentriert | ungeeignet | gut | gut | gut | gut | ungeeignet | ausgezeichnet |
| Hydr. Öl / Motorenöl °C | 140 | 160 | 200 | ungeeignet | 100 | 130 | 250 |
| Wasser °C | 150 | 150 | 150 | 180 | 120 | 110 | 260 |
| Luft °C | 230 | 200 | 200 | 130 | 110 | 110 | 300 |
| Kälte °C | - 60 | - 65 | - 15 | - 45 | - 40 | - 40 | - 180 |
ausgezeichnetgutbedingt geeignetungeeignetalle Angaben ohne Gewähr